Αντλία Θερμότητας 21 kW
| Ικανότητα Θέρμανσης | 21.0 – 5.1 | |
| Αέρας150/Νερό 260 | Θερμική πηγή εισόδου | 5.0 – 0.69 |
| Κανονικό κόστος | 21.7 – 3.0 | |
| COP | 4.20 – 7.4 | |
| Παροχή ρεύματος | V/Ph/Hz | 230V/1Ph/50Hz |
| Ονομαστικό φάσμα Θερμ. | 0C | 150C – 400C |
| Λειτουργικό φάσμα Θερμ. | 0C | -100C – 430C |
| Εναλλάκτης νερού | Titanium PVC δοχείο | |
| Κομπρέσορας | Inverter | |
| Κομπρέσορας | 1 | |
| Ανεμιστήρας | 1 | |
| Είσοδος / Έξοδος Νερού | 1,5’’ | |
| Υδραυλική σύνδεση | mm | PVC 50 |
| Φυσιολογική Ροή νερού | m3/hr | 8 |
| Επίπεδο ήχου στο 1μ | dB(A) | 50 – 59 |
| Επίπεδο Ηχου στα 10μ | dB(A) | 32 – 42 |
| Διαστάσεις μονάδος
Μ*Π*Υ |
mm | 800*900*1050 |
| Καθαρό Βάρος | Kγ | 120 |
| Ψύξη | R410A | |
| Οθόνη | LCD | |
| Προγράμματα | Θέρμανση/Ψύξη/
Αuto |






