Αντλία Θερμότητας 12 kW
Ικανότητα Θέρμανσης | – | |
Αέρας150/Νερό 260 | Θερμική πηγή εισόδου | – |
Κανονικό κόστος | – | |
COP | 7.9 – 4.4 | |
Παροχή ρεύματος | V/Ph/Hz | 230V/1Ph/50Hz |
Ονομαστικό φάσμα Θερμ. | 0C | 100C – 400C |
Λειτουργικό φάσμα Θερμ. | 0C | 00C – 400C |
Εναλλάκτης νερού | Titanium PVC δοχείο | |
Κομπρέσορας | Inverter | |
Κομπρέσορας | 1 | |
Ανεμιστήρας | 1 | |
Είσοδος / Έξοδος Νερού | 1,5’’ | |
Υδραυλική σύνδεση | mm | PVC 50 |
Φυσιολογική Ροή νερού | m3/hr | – |
Επίπεδο ήχου στο 1μ | dB(A) | 50 – 59 |
Επίπεδο Ηχου στα 10μ | dB(A) | 32 – 42 |
Διαστάσεις μονάδος
Μ*Π*Υ |
mm | 636*714*973 |
Καθαρό Βάρος | Kγ | 43 |
Ψύξη | R410A | |
Οθόνη | LCD | |
Προγράμματα | Θέρμανση/Ψύξη/
Αuto |